Portale Trasparenza Cittā di Caserta - Atti di concessione
Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"
I dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili.
Contenuto inserito il 16-10-2013 aggiornato al 16-10-2013
Elenco delle sovvenzioni, sussidi ed altri vantaggi economici
Oggetto | Beneficiario | Struttura Organizzativa | ▲ Anno |
| TAMMARO | | |
| STELLATO | | |
| STELCER | | |
| STECCA | | |
| SPINELLI | | |
| SPIERTO | | |
| SPECULATORE | | |
| SPARTANO | | |
| SPARANO | | |
| SPARAGO | | |
| SPARACO | | |
| SORRENTINO | | |
| SORBO | | |
| SOLA | | |
| SMUNTI | | |
| SMITH | | |
| SMERAGLIOLO | | |
| SIVO | | |
| SIVO | | |
| SINNO | | |
Il progetto
Portale della trasparenza č sviluppato da ISWEB S.p.A.
www.isweb.it