Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
ELENCO CONSULENTI ESTERNI:
REPORT ANNO 2023 - Banca Dati www.consulentipubblici.gov.it
REPORT ANNO 2022 - Banca Dati www.consulentipubblici.gov.it
REPORT ANNO 2021 - Banca Dati www.consulentipubblici.gov.it
REPORT ANNO 2020 - Banca Dati www.consulentipubblici.gov.it
REPORT ANNO 2019 - Banca Dati www.consulentipubblici.gov.it
ELENCO_AVVOCATI_ESTERNI_ANNO_2013.pdf
DETERMINA UNICO AVVOCATO INTERNO 2013
DETERMINA UNICO AVVOCATO INTERNO 2014
DETERMINA UNICO AVVOCATO INTERNO 2015
DETERMINA UNICO AVVOCATO INTERNO 2016
ELENCO PROFESSIONISTI ESTERNI SUDDIVISI PER MATERIA ANNO 2017
ELENCO AVVOCATI ESTERNI 2017 DIRITTO AMMINISTRATIVO
ELENCO AVVOCATI ESTERNI 2017 DIRITTO ASSICURATIVO
ELENCO AVVOCATI ESTERNI 2017 DIRITTO CIVILE
ELENCO AVVOCATI ESTERNI 2017 DIRITTO PENALE
ELENCO AVVOCATI ESTERNI 2017 DIRITTO TRIBUTARIO
ELENCO AVVOCATI ESTERNI 2017 DIRITTO DEL LAVORO
ELENCO AVVOCATI ESTERNI 2017 MAGISTRATURE SUPERIORI
SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE
CONSULENTI LEGALI ED ECONOMICI ESPERTI IN APPALTI PUBBLICI
MEDICI LEGALI SPECIALIZZATI IN MATERIA ASSICURATIVA
ACCERTATORI SPECIALIZZATI IN MATERIA ASSICURATIVA
ELENCO PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OO.PP.
ELENCO AVVOCATI ESTERNI SUDDIVISI PER MATERIA ANNO 2018
Ricerca incarichi e consulenze

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▲ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
AVVOCATO FRANCESCO MARIA CAIANIELLO | PICS CITTA' DI CASERTA ILLUMINAZINE PUBBLICA INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE | 12.688,00 | 23-04-2020 | IN CORSO |
ING. PIETRO MELONE | PICS CITTA' DI CASERTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCARICO DI SUPORTO AL RUP | 15.183,14 | 23-04-2020 | IN CORSO |
CIAVATTONE GIOVANNI | Riqualificazione della segnaletica verticale ed orizzontale su tutte le strade comunali della città di Caserta”.CUP D29F18000850006 CIG Z142CBE8A6 incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) in corso d’opera | 25.883,52 | 21-04-2020 | IN CORSO |
GEOM. MARZIO VARONE | INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' VARIANTE PIAZZA DELLA SETA | 7.313,74 | 15-04-2020 | IN CORSO |
GEOLOGO GIUESSPE MARIA GRIMALDI | Realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano | 44.100,00 | 06-04-2020 | in corso |
LETIZIA ANTONIO | RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE - TRACCIATI VIARI SANTA BARBARA - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA | 10.400,00 | 04-04-2020 | IN CORSO |
de Vito Vittorio | POR FESR 2014-2020 Asse X –PICS della Città di Caserta Misura 6.8.3 OPERE COMPLEMENTARI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE DI SAN LEUCIO - Affidamento incarico professionale per l’acquisizione del servizio di Progettazione definitiva/esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Arch. Vittorio de Vito. CUP: D25C19000150004 - CIG: Z0D2C9F4AF | 36.403,81 | 03-04-2020 | non disponibile |
CAPPELLO PIERO | per interventi di riqualificazione, adeguamento ed efficientamento di edilizia scolastica | 15.950,00 | 05-03-2020 | IN CORSO |
BIANDUCCI DOMENICO | “Recupero architettonico ed adeguamento strutturale della scuola Media P. Giannone” | 7.173,85 | 25-02-2020 | IN CORSO |
DENNETTA ONOFRIO | "Recupero architettonico edadeguamento strutturale della scuola Media P. Giannone”. | 16.799,40 | 25-02-2020 | IN CORSO |
PALUMBO GREGORIO | PICS EFF. ENERGETICO SCUOLA POLLIO SAN BENEDETTO INACRICO servizio geologico e geofisico CIG Z172C2FEED | 4.728,72 | 25-02-2020 | IN CORSO |
NATALE FRANCESCO | Recupero architettonico ed adeguamento strutturale della Scuola Media | 10.204,08 | 18-02-2020 | IN CORSO |
GIROLAMO MAZZARELLA | Realizzazione di piste ciclabili su Via verdi, Via Renella e Corso Giannone. | 7.612,80 | 06-02-2020 | IN CORSO |
DI LEONE EGLANDINA | PICS Realizzazione di un campo di playground, SALA | 8.870,40 | 13-12-2019 | IN CORSO |
MARTONE FRANCESCO | PICS URBAN CENTER Indagini geologiche: relazione geologica, cartaggi | 9.601,00 | 10-12-2019 | IN CORSO |
MUNGIVERA ELIO | PICS REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND” RIONE KENNEDY progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 9.998,14 | 15-11-2019 | IN CORSO |
ROSSETTI ROSA | PICS Campo di playground, CASOLLA servizio di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 9.998,14 | 15-11-2019 | incorso |
FUCCI LUIGI | A.P.Q. Infrastrutture per la Viabilità – Intervento:C.15 - “Variante di Piazza della seta | 44.408,00 | 11-11-2019 | IN CORSO |
RAUCCI CARLO | A.P.Q. Infrastrutture per la Viabilità – Intervento:C.15 - “Variante di Piazza della seta” | 20.849,90 | 11-11-2019 | IN CORSO |
MINGIONE ANTONIO | Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia - CAMERAMAN | 5.747,50 | 22-10-2019 | IN CORSO |
